Áraink
2026 évi építőipari rezsióradíj
„A magyar építési piacon gyakran tapasztalható, hogy az ajánlattevő építőipari cégek kirívóan alacsony áron pályáznak egy-egy munkára. 2013-ig semmilyen jogforrás nem definiálta pontosan az aránytalanul kockázatos, irreálisan alacsony ár fogalmát, mely egyik fő kiváltó oka az építőipari lánctartozásnak, a feketemunkának, végső soron pedig tönkreteszi a tisztességes vállalkozások piaci esélyeit.
Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről megjelent 2013. évben az a kormányrendelet, amely szabályozza a közbeszerzési eljárások során az aránytalanul alacsony ár ajánlatkérői vizsgálatát, kiegészülve a minimális rezsióradíj vizsgálatára vonatkozó paragrafussal.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Megnevezés | A vállalkozások előző évi tényadataiból egy munkaórára számított érték (Ft/óra) |
| 2. | Alapbér [2019. évben havi 195 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] | 1,259 Ft |
| 3. | Pótlékok, kiegészítő fizetés | 419 Ft |
| 4. | Foglalkoztatói járulékok: – Szociális hozzájárulási adó 17,5% – Szakképzési hozzájárulás 1,5% | 285 Ft |
| 5. | Szállásköltség | 23 Ft |
| 6. | Csoportos személyszállítás | 298 Ft |
| 7. | Védőruha, védőfelszerelés | 15 Ft |
| 8. | Munkahelyi szociális szolgáltatás | 59 Ft |
| 9. | Munkaegészségügyi szolgáltatás | 75 Ft |
| 10. | Munkavédelmi költség | 24 Ft |
| 11. | Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége | 998 Ft |
| 12. | Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség | 47 Ft |
| 13. | Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége | 14 Ft |
| 14. | Szerszámhasználat | 20 Ft |
| 15. | Értékcsökkenési leírás | 63 Ft |
| 16. | Nyomtatvány, írószer | 3 Ft |
| 17. | Postaköltség | 3 Ft |
| 18. | Telefonköltség | 5 Ft |
| 19. | Bankköltség | 15 Ft |
| 20. | Egyéb szolgáltatás: – minőségbiztosítás, környezetvédelem | 2 Ft |
| 21. | Kötelező adó, járulék: – iparűzési adó 2% – innovációs járulék 0,3% | 82 Ft |
| 22. | Biztosítások | 12 Ft |
| 23. | 2-22. Összesen | 3,721 Ft |
| 24. | Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) | 87,16 % |
| 25. | Improduktív órák költsége[23. sor összesen × (1,00 – 0,8563)] | 478 Ft |
| 26. | Veszteségidő aránya | 6,50 % |
| 27. | Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) | 242 Ft |
| 28. | Elvárt eredmény | 2,00 % |
| 29. | Elvárt eredmény értéke (23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02) | 89 Ft |
30. | Mindösszesen (23. + 25. + 27. + 29. sor) | 4,530 Ft + ÁFA |
Hívjon most!
Hívjon, vagy hagyjon üzenetet, ha munkatársunk épp egy külső területen dolgozik! Üzenetére válaszolni fogunk.
Hivatalos építőipari költségvetés-készítő szoftver
Bármikor ellenőrizheti árainkat! Minden tétel visszakereshető!
RÓLUNK MONDTÁK
Magasan képzett, összeszokott, precíz csapat!




